세 입 | 세 출 | ||||
과 목 | 금액 | 과 목 | 금액 | ||
관 | 항 | 관 | 항 | ||
총 계 | 650,246,010 | 총 계 | 650,246,010 | ||
사업 수입 | 사업수입 | 3,937,000 | 사무비 | 소 계 | 332,759,555 |
보조금수입 | 사업수입 | 3,937,000 | 인건비 | 288,423,640 | |
수익사업 | 20,734,000 | 업무추진비 | 7,906,200 | ||
경상보조금 | 364,400,000 | 운영비 | 36,429,715 | ||
기능보강비 | 17,000,000 | 재산조성비 | 소 계 | 43,740,010 | |
노인복지기금 | 10,000,000 | 시설비 | 7,612,000 | ||
여성발전기금 | 0 | 자산취득비 | 27,820,510 | ||
건강가정지원사업 | 9,000,000 | 시설장비유지비 | 8,307,500 | ||
경로식당 | 75,000,000 | 사업비 | 소 계 | 273,746,445 | |
평생배움터사업 | 27,564,545 | ||||
식사배달사업 | 27,000,000 | 행복한지역사회만들기 | 15,573,320 | ||
은빛희망학교 | 11,190,000 | ||||
조손가정지원사업 | 1,563,100 | ||||
노인일자리사업 | 67,697,000 | ||||
경로당활성화사업 | 1,940,000 | ||||
후원금 | 후원금수입 | 18,461,260 | |||
건강증진사업 | 413,100 | ||||
문화예술진흥원 | 3,000,508 | ||||
홍보사업 | 4,604,800 | ||||
공동모금 | 0 | ||||
조사연구사업 | 113,000 | ||||
충남정보화교육 | 4,901,137 | ||||
전입금 | 법인전입금 | 25,000,000 | 자원봉사자관리 | 2,948,610 | |
잡수입 | 잡수입 | 4,115,105 | |||
후원사업 | 2,957,370 | ||||
이월금 |
|
| |||
기타사업 | 4,279,600 | ||||
| 경로식당 | 95,734,000 | |||
식사배달사업 | 27,000,000 | ||||
노인일자리 | 67,697,000 | ||||
여성발전기금 | 0 | ||||
농어촌활성화사업 | 0 | ||||
콜센터사업 | 0 | ||||
건강가정지원사업 | 9,000,000 | ||||
신사고사업 | 1,168,000 | ||||
여비비 | 여비비 | 0 | |||
이월금 | 이월금 | 0 |