2022년 당진시남부노인복지관 후원금 수입·지출 결산
수입 | 지출 | ||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 |
합계 | 150,986,309 | 합계 | 150,986,309 |
지정후원금 | 37,684,884 | 사무비 | 500 |
비지정후원금 | 24,874,000 | 사업비 | 60,864,936 |
이월후원금 | 88,169,850 | 예비비 및 기타 | 7,863 |
기타예금이자수입 | 257,575 | 집행예정액 | 90,113,010 |
사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제41조의6 제2항에 따라 후원금의 수입 및 사용내역을 붙임과 같이 공고합니다.
마음을 나누어주신 후원자님들께 진심으로 감사드립니다!