2023년 당진시남부노인복지관 후원금 수입·지출 결산
수입 | 지출 | ||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 |
합계 | 182,419,491 | 합계 | 182,419,491 |
지정후원금 | 65,843,215 | 사무비 | 9,020,700 |
비지정후원금 | 26,388,600 | 재산조성비 | 7,662,700 |
이월후원금 | 90,113,010 | 사업비 | 90,221,550 |
기타예금이자수입 | 74,666 | 예비비 및 기타 | 1,754,827 |
| 집행예정액 | 73,759,714 |
사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제41조의6 제2항에 따라 후원금의 수입 및 사용내역을 붙임과 같이 공고합니다.
마음을 나누어주신 후원자님들께 진심으로 감사드립니다!